ヒストリーHISTORY
2012
『ブレス静岡』発足
Befcoビービースターズ(栗山米菓女子バレーボール部)廃部後、スタッフ2名選手2名により、静岡県下田市にて「ブレス静岡」を発足(2012年11月30日創立)
◇監督・代表理事:藤原道生(~2018年度)
チーム成績
- 第3回全国6人制バレーボールリーグ男女優勝大会:優勝(初出場)
個人賞
- 最優秀選手賞、スパイク賞:藤野英恵(2012年度~2015年度在籍)
- サーブレシーブ賞:中村英里子(2012年度~2015年度在籍)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 中村英里子 | リベロ |
| 田野倉穂美 | セッター |
| 藤野英恵 (キャプテン) |
オポジット |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤原道生 | 代表理事・監督 |
| 相田好美 | マネージャー |
2013
『ブレス浜松』誕生
浜松市へ拠点を移し「ブレス浜松」が誕生(2013年8月2日変更登記)
チーム成績
- 平成25年度中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選:準優勝
- 平成25年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 静岡県ラウンド:準優勝
- 第4回全国6人制バレーボールリーグ男女優勝大会:7位
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 中村英里子 | リベロ |
| 田中静香 | リベロ |
| 藤野英恵 (キャプテン) |
オポジット |
| 小野綾華 | アウトサイドヒッター |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤原道生 | 代表理事・監督 |
| 相田好美 | マネージャー |
| 佐藤杏奈 | コーチ |
2014
Vリーグ準加盟承認
Vリーグ準加盟承認となり、次年度からのV・チャレンジリーグⅡ(3部相当)参戦が決定
チーム成績
- 平成26年度中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選:優勝
- 平成26年度第64回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会:2回戦敗退
- 平成26年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 静岡県ラウンド:準優勝
- 第5回全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会:優勝
個人賞
- 最優秀選手賞:藤野英恵(2012年度~2015年度在籍)
- スパイク賞:柴小屋志織(2015年度~2017年度在籍)
- サーブレシーブ賞:中村英里子(2012年度~2015年度在籍)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 中村英里子 | リベロ |
| 斎藤和美 | セッター |
| 和途綾香 | ミドルブロッカー:内定 |
| 湯川里奈 | ミドルブロッカー |
| 柴小屋志織 | ミドルブロッカー:内定 |
| 徳田亜留美 | リベロ |
| 菅原麻衣 | ミドルブロッカー:内定 |
| 山内佑里子 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 髙橋美佳子 | セッター |
| 田中静香 | リベロ |
| 藤野英恵 (キャプテン) |
オポジット |
| 小野綾華 | アウトサイドヒッター |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤原道生 | 代表理事・監督 |
| 相田好美 | マネージャー兼トレーナー |
2015
V・チャレンジリーグⅡ参戦
V・チャレンジリーグⅡ(3部相当)に初参戦。準優勝となる。
チーム成績
- 平成27年度中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選:優勝
- 2015 V・サマーリーグ:7位/10チーム
- 第65回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会:2回戦敗退
- 国民体育大会第36回東海ブロック大会バレーボール競技:3位
- 平成27年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 東海ブロックラウンド:2回戦敗退
- 2015/16 V・チャレンジリーグⅡ:準優勝/5チーム(10勝6敗)
個人賞
- ブロック賞:柴小屋志織(2015年度~2017年度在籍)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 中村英里子 | リベロ |
| 和途綾香 | ミドルブロッカー |
| 小沼志帆 | セッター |
| 菅井美貴 | セッター:内定 |
| 柴小屋志織 | ミドルブロッカー |
| 徳田亜留美 | リベロ |
| 菅原麻衣 | ミドルブロッカー |
| 山内佑里子 | アウトサイドヒッター |
| 豊田みづき | アウトサイドヒッター:GSS東京サンビームスから移籍 |
| 多田遥 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 髙橋美佳子 | セッター |
| 山本莉来 | セッター:内定 |
| 田中静香 (キャプテン) |
リベロ |
| 藤野英恵 | オポジット |
| 小野綾華 | アウトサイドヒッター |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤原道生 | 代表理事・監督 |
| 相田好美 | コーチ兼トレーナー |
| 山本牧乃 | マネージャー |
| 堀千裕 | マネージャー |
2016
V・サマーリーグでブレス旋風・初の入れ替え戦進出
サマーリーグで9位という成績を収め、今後より一層の活躍を期待され「会長特別賞」を受賞。初のV・チャレンジマッチ(入替戦)に出場するも、対戦相手のJAぎふリオレーナに敗戦。
チーム成績
- 平成28年度中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選:優勝
- 2016 V・サマーリーグ:9位/22チーム ※会長特別賞受賞
- 平成28年度 第66回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会:3位
- 国民体育大会第37回東海ブロック大会バレーボール競技:3位
- 平成28年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 東海ブロックラウンド:2回戦敗退
- 2016/17 V・チャレンジリーグⅡ:準優勝/6チーム(10勝5敗)
- V・チャレンジマッチ:敗退
個人賞
- 徳田亜留美:敢闘賞(2014年度~2017年度在籍)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 熊本比奈 | アウトサイドヒッター:トヨタ車体から移籍 |
| 和途綾香 | ミドルブロッカー |
| 菅井美貴 | セッター |
| 柴小屋志織 | ミドルブロッカー |
| 徳田亜留美 | リベロ |
| 菅原麻衣 | ミドルブロッカー |
| 山内佑里子 | アウトサイドヒッター |
| 多田遥 | アウトサイドヒッター |
| 加藤彩夏 | オポジット:内定 |
| 山本莉来 | セッター |
| 大平りさ | アウトサイドヒッター |
| 田中静香 (キャプテン) |
リベロ |
| 小松沙季 | リベロ:内定 |
| 春田詩織 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 小野綾華 | アウトサイドヒッター |
| 澁谷美妃 | レシーバー:内定 |
| 水上真悠子 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 助石綾香 | リベロ |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤原道生 | 代表理事・監督 |
| 山口秀之 | 部長 |
| 相田好美 | コーチ兼トレーナー |
| 元場貴哉 | コーチ |
| 匂坂文洋 | フィジカルコーチ |
| 宮城果歩 | アナリスト |
| 山本牧乃 | マネージャー |
2017
ブレス浜松事業部設立およびVリーグ機構正式加盟
2018年に新設されたリーグライセンス:S1ライセンス取得に必要な事業部を新たに設立。初代事業部長に山岸真智が就任。また9月にはVリーグ機構正式加盟となる。
◇事業部長:山岸真智 就任
チーム成績
- 平成29年度中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選:優勝
- 2017 V・サマーリーグ:8位/11チーム
- 平成29年度第67回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 :2回戦敗退
- 国民体育大会第38回東海ブロック大会バレーボール競技:3位
- 平成29年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 東海ブロックラウンド:2回戦敗退
- 2017/18 V・チャレンジリーグⅡ:4位/6チーム(7勝8敗)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 熊本比奈 | アウトサイドヒッター |
| 播磨若奈 | セッター:内定 |
| 菅井美貴 | セッター |
| 柴小屋志織 | ミドルブロッカー |
| 徳田亜留美 | リベロ |
| 菅原麻衣 (キャプテン) |
ミドルブロッカー |
| 和田法子 | ミドルブロッカー:内定 |
| 多田遥 | アウトサイドヒッター |
| 加藤彩夏 | オポジット |
| 高田真央 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 髙橋美桜 | アウトサイドヒッター:GSS東京サンビームスから移籍 |
| 藤原ちひろ | ミドルブロッカー:内定 |
| 小松沙季 | リベロ |
| 山本悠維 | ミドルブロッカー:内定 |
| 春田詩織 | アウトサイドヒッター |
| 金田梨花 | セッター:内定 |
| 澁谷美妃 | レシーバー |
| 水上真悠子 | アウトサイドヒッター |
| 前村明里 | リベロ:内定 |
| 梅村悠 | ミドルブロッカー:内定 |
| 宮崎陽衣 | ミドルブロッカー:内定 |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤原道生 | 代表理事・監督 |
| 山口秀之 | 部長 |
| 山岸真智 | 事業部長 |
| 相田好美 | コーチ兼トレーナー |
| 元場貴哉 | コーチ |
| 坂本沙織 | トレーナー |
| 宮城果歩 | アナリスト |
| 山本牧乃 | マネージャー |
2018
藤原代表兼監督の退任
チーム設立者であり代表兼監督の藤原道生氏が退任。
◇藤原道生 監督退任
チーム成績
- 第68回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選大会:優勝
- 2018 V・サマーリーグ:6位/9チーム中
- 平成30年度第68回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会:2回戦敗退
- 国民体育大会第38回東海ブロック大会:3位
- 平成30年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会東海ブロックラウンド:2回戦敗退
- 2018-19 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN:8位/10チーム(7勝11敗)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 熊本比奈 | アウトサイドヒッター |
| 播磨若奈 | セッター |
| 宮澤千春 | セッター:内定 |
| 菅原麻衣 (キャプテン) |
ミドルブロッカー |
| 和田法子 | ミドルブロッカー |
| 多田遥 | アウトサイドヒッター |
| 加藤彩夏 | オポジット |
| 高田真央 | アウトサイドヒッター |
| 髙橋美桜 | アウトサイドヒッター |
| 藤原ちひろ | ミドルブロッカー |
| 勝呂詩保 | オポジット:内定 |
| 山本悠維 | ミドルブロッカー |
| 中齊里奈 | ミドルブロッカー:内定 |
| 春田詩織 | アウトサイドヒッター |
| 金田梨花 | セッター |
| 澁谷美妃 | レシーバー |
| 水上真悠子 | アウトサイドヒッター |
| 前村明里 | リベロ |
| 梅村悠 | ミドルブロッカー |
| 宮崎陽衣 | ミドルブロッカー |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤原道生 | 代表理事・監督 |
| 山口秀之 | 部長 |
| 相田好美 | コーチ兼トレーナー |
| 元場貴哉 | コーチ |
| 山本牧乃 | マネージャー |
| 坂本沙織 | トレーナー |
2019
新体制発足
国民体育大会東海ブロック予選で優勝し、16年ぶりに東海代表となる。
◇代表理事:森島康之、GM:野田滋丈 事務局長:清水講亘 就任
◇濱田義弘監督就任
チーム成績
- 2019年度中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選:優勝
- 2019 Vサマーリーグ:12位(12チーム中)
- 令和元年度第69回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会:第3位
- 国民体育大会第40回東海ブロック大会バレーボール競技:優勝
- 令和元年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 東海ブロックラウンド:優勝
- 第74回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体2019):1回戦敗退
- 2019-20 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN:8位/8チーム(5勝16敗)
個人賞
- サーブレシーブ賞:松川美咲(2019年度~2021年度在籍)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 熊本比奈 | アウトサイドヒッター |
| 中野祐希 | オポジット:内定 |
| 播磨若奈 | セッター |
| 宮澤千春 | セッター |
| 松川美咲 | リベロ |
| 平井裕菜 | セッター:内定 |
| 菅原麻衣 | ミドルブロッカー |
| 和田法子 | ミドルブロッカー |
| 多田遥 (キャプテン) |
アウトサイドヒッター |
| 加藤彩夏 | オポジット |
| 高田真央 | アウトサイドヒッター |
| 髙橋美桜 | アウトサイドヒッター |
| 藤原ちひろ | ミドルブロッカー |
| 勝呂詩保 | オポジット |
| 山本悠維 | ミドルブロッカー |
| 中齊里奈 | ミドルブロッカー |
| 春田詩織 | アウトサイドヒッター |
| 金田梨花 | セッター |
| 水上真悠子 | アウトサイドヒッター |
| 島原玖南 | セッター:内定 |
| 浅野奈菜 | ミドルブロッカー:内定 |
| 宮崎陽衣 | ミドルブロッカー |
| 小川祐奈 | アウトサイドヒッター |
| 中道香名子 | リベロ:内定 |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 森島康之 | 代表理事 |
| 野田滋丈 | ゼネラルマネージャー |
| 清水講亘 | 事務局長 |
| 相羽信弥 | チーム部長 |
| 濱田義弘 | 監督 |
| 元場貴哉 | コーチ |
| 坂本沙織 | トレーナー |
| 吉永孝徳 | トレーナー |
| 満原涼 | トレーナー |
| 栗田謙人 | トレーナー |
| 三島静香 | アナリスト |
| 山本牧乃 | マネージャー |
2020
理事会を発足、新型コロナウイルス感染拡大
一般社団法人ブレス浜松の理事会を発足。
新型コロナウイルスの影響により、皇后杯予選や国民体育大会など各大会が中止となった。
チーム成績
- 2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN:4位/9チーム(8勝4敗)
個人賞
- 最優秀新人賞:中野祐希(2020年度~2022年度在籍)
- サーブレシーブ賞:松川美咲(2年連続受賞)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 熊本比奈 | アウトサイドヒッター |
| 中野祐希 | オポジット |
| 播磨若奈 | セッター |
| 鈴木沙彩 | アウトサイドヒッター:内定 |
| ガントグトフ ハンドスレン | ミドルブロッカー:内定 |
| 松川美咲 (キャプテン) |
リベロ |
| 平井裕菜 | セッター |
| 荒木里緒 | リベロ:内定 |
| 山本実奈 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 多田遥 | アウトサイドヒッター |
| 加藤彩夏 | オポジット |
| 高田真央 | アウトサイドヒッター |
| 髙橋美桜 | アウトサイドヒッター |
| 藤原ちひろ | ミドルブロッカー |
| 勝呂詩保 | オポジット |
| 丸山莉佳 | ミドルブロッカー:内定 |
| 中齊里奈 | ミドルブロッカー |
| 水上真悠子 | アウトサイドヒッター |
| 島原玖南 | セッター |
| 浅野奈菜 | ミドルブロッカー |
| 宮崎陽衣 | ミドルブロッカー |
| 小川祐奈 | アウトサイドヒッター |
| 中道香名子 | リベロ |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 森島康之 | 代表理事 |
| 野田滋丈 | ゼネラルマネージャー |
| 山岸真智 | 事業部長 |
| 清水講亘 | 事務局長 |
| 相羽信弥 | チーム部長 |
| 濱田義弘 | 監督 |
| 元場貴哉 | コーチ |
| 満原涼 | トレーナー |
| 山本牧乃 | マネージャー |
2021
コロナ禍の影響が続くもパートナー企業増
新型コロナウイルスの影響が続くもパートナー企業前年比160%増の145社に。
チーム成績
- 2021 V・サマーリーグ:12位(12チーム中)
- 2021年度第10回全日本6人制バレーボール実業団選抜男女優勝大会:3位(5チーム中)
- 令和3年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 ファイナルラウンド:1回戦敗退
- 2021-22 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN:7位/10チーム(7勝9敗)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 島原玖南 | セッター |
| 中野祐希 (キャプテン) |
オポジット |
| 播磨若奈 | セッター |
| 鈴木沙彩 | アウトサイドヒッター |
| ガントグトフ ハンドスレン | ミドルブロッカー |
| 松川美咲 | リベロ |
| 平井裕菜 | セッター |
| 荒木里緒 | リベロ |
| 山本実奈 | アウトサイドヒッター |
| 中道香名子 | リベロ |
| 小川祐奈 | アウトサイドヒッター |
| 高田真央 | アウトサイドヒッター |
| 浅野奈菜 | ミドルブロッカー |
| 藤原ちひろ | ミドルブロッカー |
| 中野樹里 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 丸山莉佳 | ミドルブロッカー |
| 中齊里奈 | ミドルブロッカー |
| 大谷瑞季 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 森木かれん | セッター:内定 |
| 若泉佳穂 | オポジット:内定 |
| 水上真悠子 | アウトサイドヒッター |
| アンドラデレイレライニ | アウトサイドヒッター:内定 |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 森島康之 | 代表理事 |
| 野田滋丈 | ゼネラルマネージャー |
| 山岸真智 | 事業部長 |
| 清水講亘 | 事務局長 |
| 相羽信弥 | チーム部長 |
| 濱田義弘 | 監督 |
| 元場貴哉 | コーチ |
| 満原涼 | トレーナー |
| 山本牧乃 | マネージャー |
| 中山理 | チームドクター |
| 尾藤晴彦 | チームドクター |
| 鎌田裕子 | チームアドバイザー |
2022
チーム史上初!
国体・皇后杯ともに
東海ブロック予選を勝ち抜き本選出場
チーム史上初めて、国体および天皇杯皇后杯の東海ブロック予選を勝ち抜き、本選出場を果たす。そして前年に引き続きパートナー企業前年比165%増の240社に。
チーム成績
- 2022年度中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選:優勝
- 2022 V・サマーリーグ:13位/13チーム中
- 令和4年度第72回中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 :2回戦敗退
- 国民体育大会第43回東海ブロック大会バレーボール競技:優勝
- 令和4年度 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 東海ブロックラウンド:優勝
- 第77回国民体育大会(いちご一会とちぎ国体):1回戦敗退
- 令和4年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会 ファイナルラウンド:1回戦敗退
- 2022-23 V.LEAGUE DIVISION2 WOMEN:4位/11チーム(13勝7敗)
個人賞
- 最優秀新人賞:若泉佳穂(2022年度~在籍)
選手
| 氏名 | ポジション |
|---|---|
| 若泉佳穂 | オポジット |
| 中野祐希 | オポジット |
| 播磨若奈 | セッター |
| アンドラデレイレライニ | アウトサイドヒッター |
| 丸山莉佳 | ミドルブロッカー |
| 中野樹里 | アウトサイドヒッター |
| 平井裕菜 | セッター |
| 大谷瑞季 | アウトサイドヒッター |
| 山本実奈 | アウトサイドヒッター |
| 森木かれん | セッター |
| 濱元さやか | リベロ:福岡ギラソールから移籍 |
| 浅野奈菜 | ミドルブロッカー |
| 西行米 | リベロ:内定 |
| 早川京美 | アウトサイドヒッター:内定 |
| 乾未和 | セッター:内定 |
| 水上真悠子 (キャプテン) |
アウトサイドヒッター |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 森島康之 | 代表理事 |
| 野田滋丈 | ゼネラルマネージャー |
| 山岸真智 | 事業部長 |
| 清水講亘 | 事務局長 |
| 相羽信弥 | チーム部長 |
| 濱田義弘 | 監督 |
| 元場貴哉 | コーチ |
| 高橋邑弥 | コーチ |
| 満原涼 | トレーナー |
| 杉浦舞 | トレーナー |
| 高木慎一 | トレーナー |
| 山本牧乃 | マネージャー |
| 中山理 | チームドクター |
| 尾藤晴彦 | チームドクター |
| 鎌田裕子 | チームアドバイザー |






























































