過去の戦績 2024RECORD
| 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選大会 | 2024.06.02(日) | ブレス浜松 | win 2-0 静岡産業大学 藤枝キャンパス 25-15 25-15 | CLUB藤枝 |
| 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 静岡県予選大会 | 2024.06.02(日) | ブレス浜松 | win 2-0 静岡産業大学 藤枝キャンパス 25-21 25-14 | 常葉大学浜松 |
| 2024V・サマーリーグ女子東部大会 | 2024.07.05(金) | ブレス浜松 | win 2-1 とり野菜みそ BLUECATS ARENA 25-12 21-25 15-12 | Astemoリヴァーレ 茨城 |
| 2024V・サマーリーグ女子東部大会 | 2024.07.06(土) | ブレス浜松 | 0-2 win とり野菜みそ BLUECATS ARENA 18-25 17-25 | PFUブルーキャッツ |
| 2024V・サマーリーグ女子東部大会 | 2024.07.06(土) | ブレス浜松 | win 2-1 とり野菜みそ BLUECATS ARENA 23-25 25-19 15-10 | JAぎふリオレーナ |
| 2024V・サマーリーグ女子東部大会 | 2024.07.07(日) | ブレス浜松 | 0-2 win とり野菜みそ BLUECATS ARENA 19-25 21-25 | リガーレ仙台 |
| 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 | 2024.07.14(日) | ブレス浜松 | win 2-0 浜松アリーナ 25-19 25-23 | 金城大学 |
| 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 | 2024.07.14(日) | ブレス浜松 | win 2-0 浜松アリーナ 25-11 25-21 | 至学館大学 |
| 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会 | 2024.07.15(月) | ブレス浜松 | 0-2 win 浜松アリーナ 25-21 25-16 | JAぎふリオレーナ |
| 国民スポーツ大会 SAGA2024 第45東海ブロック大会 | 2024.08.18(日) | ブレス浜松 | win 3-0 パークアリーナ小牧 25-11 25-18 25-21 | 三重県 |
| 国民スポーツ大会 SAGA2024 第45東海ブロック大会 | 2024.08.18(日) | ブレス浜松 | win 3-1 パークアリーナ小牧 25-20 25-19 14-25 25-22 | 岐阜県 |
| 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 ブロックラウンド | 2024.09.07(土) | ブレス浜松 | win 2-0 サーラグリーンアリーナ 25-21 25-13 | 志學館大学 |
| 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 ブロックラウンド 決勝 | 2024.09.07(土) | ブレス浜松 | win 2-0 サーラグリーンアリーナ 25-23 25-21 | ヴィアティン三重 |
| 国民スポーツ大会 SAGA2024 | 2024.10.06(月) | ブレス浜松 | win 3-0 SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ 25-23 25-23 | 香川県 |
| 国民スポーツ大会 SAGA2024 準々決勝 | 2024.10.07(火) | ブレス浜松 | 2-3 win SAGAサンライズパークSAGAアリーナ 25-21 25-23 17-25 22-25 11-15 | 岡山県 |
| 国民スポーツ大会 SAGA2024 5・7位決定戦 | 2024.10.08(水) | ブレス浜松 | 2-3 win SAGAサンライズパークSAGAアリーナ 25-22 22-25 23-25 26-24 13-15 | 富山県 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.10.26(土) | ブレス浜松 | win 3-1 浜松アリーナ 25-19 24-26 25-17 27-25 | JAぎふリオレーナ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.10.27(日) | ブレス浜松 | win 3-0 浜松アリーナ 25-23 25-20 25-18 | JAぎふリオレーナ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.11.16(土) | ブレス浜松 | win 3-0 サーラグリーンアリーナ 25-18 25-18 25-18 | フォレストリーヴズ熊本 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.11.17(日) | ブレス浜松 | win 3-1 サーラグリーンアリーナ 25-16 25-27 25-21 25-13 | フォレストリーヴズ熊本 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.11.23(土) | ブレス浜松 | win 3-1 サーラグリーンアリーナ 25-16 25-19 23-25 25-16 | カノアラウレアーズ福岡 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.11.24(日) | ブレス浜松 | win 3-0 サーラグリーンアリーナ 25-19 25-14 25-22 | カノアラウレアーズ福岡 |
| 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 ファイナルラウンド | 2024.12.12(木) | ブレス浜松 | 2-3 win Asueアリーナ大阪 25-23 19-25 25-19 20-25 9-15 | 筑波大学 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.12.28(土) | ブレス浜松 | win 3-1 三重交通 Gスポーツの杜鈴鹿 体育館 25-17 25-14 22-25 25-21 | ヴィアティン三重 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2024.12.29(日) | ブレス浜松 | win 3-1 三重交通 Gスポーツの杜鈴鹿 体育館 22-25 25-19 25-14 25-19 | ヴィアティン三重 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.01.11(土) | ブレス浜松 | win 3-1 上田市自然運動公園 総合体育館 18-25 25-17 25-23 25-22 | 信州ブリリアント アリーズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.01.12(日) | ブレス浜松 | win 3-1 上田市自然運動公園 総合体育館 25-19 15-25 25-19 25-20 | 信州ブリリアント アリーズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.01.18(土) | ブレス浜松 | win 3-0 サーラグリーンアリーナ 25-16 25-19 25-14 | ヴィアティン三重 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.01.19(日) | ブレス浜松 | win 3-0 サーラグリーンアリーナ 25-22 25-21 25-19 | ヴィアティン三重 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.01.25(土) | ブレス浜松 | win 3-0 軽井沢風越公園総合体育館 25-21 25-22 25-17 | 東京サンビームズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.01.26(日) | ブレス浜松 | win 3-0 軽井沢風越公園総合体育館 25-22 25-17 25-15 | 東京サンビームズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.02.08(土) | ブレス浜松 | win 3-1 アグリパーク 26-24 23-25 25-23 27-25 | JAぎふリオレーナ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.02.09(日) | ブレス浜松 | win 3-0 アグリパーク 25-23 26-24 25-13 | JAぎふリオレーナ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.02.15(土) | ブレス浜松 | win 3-0 サーラグリーンアリーナ 25-19 25-23 25-20 | 大野石油広島 オイラーズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.02.16(日) | ブレス浜松 | win 3-0 サーラグリーンアリーナ 25-9 25-19 25-21 | 大野石油広島 オイラーズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.02.22(土) | ブレス浜松 | 1-3 win 浜松アリーナ 25-23 17-25 22-25 23-25 | リガーレ仙台 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.02.23(日) | ブレス浜松 | 1-3 win 浜松アリーナ 25-27 25-23 19-25 31-33 | リガーレ仙台 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.01(土) | ブレス浜松 | win 3-0 水島緑地福田公園総合体育館 25-18 25-20 25-22 | 倉敷アブレイズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.02(日) | ブレス浜松 | win 3-0 水島緑地福田公園総合体育館 25-19 25-23 25-21 | 倉敷アブレイズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.08(土) | ブレス浜松 | win 3-0 北ガスアリーナ札幌46 25-16 25-14 25-14 | アルテミス北海道 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.09(日) | ブレス浜松 | win 3-0 北ガスアリーナ札幌46 25-12 25-10 25-14 | アルテミス北海道 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.15(土) | ブレス浜松 | win 3-0 ウイングまつばせ 25-20 25-22 25-20 | フォレストリーヴズ熊本 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.16(日) | ブレス浜松 | win 3-0 ウイングまつばせ 27-25 25-20 27-25 | フォレストリーヴズ熊本 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.22(土) | ブレス浜松 | 1-3 win 浜松アリーナ 24-26 25-15 20-25 22-25 | 信州ブリリアント アリーズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 2025.03.23(日) | ブレス浜松 | win 3-0 浜松アリーナ 27-25 25-23 25-18 | 信州ブリリアント アリーズ |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN プレーオフ セミファイナル | 2025.03.29(土) | ブレス浜松 | win 3-0 船橋アリーナ 25-17 25-19 25-20 | フォレストリーヴズ熊本 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN プレーオフ ファイナル | 2025.04.05(土) | ブレス浜松 | 2-3 win 船橋アリーナ 27-29 25-22 25-17 15-25 7-15 | 信州ブリリアント アリーズ |
| 黒鷲旗JVA第73回全日本バレーボール選抜大会 グループ戦 | 2025.05.03(土) | ブレス浜松 | 1-2 win Asueアリーナ大阪 11-25 25-17 19-25 | 筑波大学 |
| 黒鷲旗JVA第73回全日本バレーボール選抜大会 グループ戦 | 2025.05.03(土) | ブレス浜松 | win 2-0 Asueアリーナ大阪 27-25 28-26 | 就実高校 |
| 黒鷲旗JVA第73回全日本バレーボール選抜大会 決勝トーナメント 準々決勝 | 2025.05.04(日) | ブレス浜松 | win 3-2 Asueアリーナ大阪 25-17 22-25 25-27 25-15 15-10 | 東京サンビームズ |
| 黒鷲旗JVA第73回全日本バレーボール選抜大会 決勝トーナメント 準決勝 | 2025.05.05(月) | ブレス浜松 | win 3-1 Asueアリーナ大阪 27-25 25-22 24-26 25-20 | 金蘭会高校 |
| 黒鷲旗JVA第73回全日本バレーボール選抜大会 決勝トーナメント 決勝 | 2025.05.04(日) | ブレス浜松 | 0-3 win Asueアリーナ大阪 21-25 21-25 20-25 | 筑波大学 |






























































